A.5.27 Planung und Bauwesen TFO
FACHCURRICULUM PLANUNG UND BAUWESEN
Ziele
2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Bauwesen, Umwelt und Raumplanung
Der Unterricht im Fach Planung und Bauwesen ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, in den verschiedenen Fachteilbereichen die wissenschaftlichen Kriterien betreffend die Zuverlässigkeit der Kenntnisse und die daraus folgenden Schlussfolgerungen kennen zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler lernen die geografischen, ökologischen und territorialen Aspekte der natürlichen und vom Menschen geprägten Umwelt zu betrachten, die Verbindungen mit den demografischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Strukturen herzustellen und die im Laufe der Zeit erfolgten Veränderungen zu analysieren.
Ebenso wird der Wert und das Potential des Kunst- und Umwelterbes und deren korrekte Nutzung und Valorisierung im Unterricht thematisiert.
Kompetenzen am Ende der 5. Klasse
Die Schülerin, der Schüler kann
- Baumaterialien im Bezug auf deren Anwendung und deren Verarbeitungsverfahren auswählen
- Methoden der Planung, Schätzung und Realisierung von Konstruktionen und Bauwerken geringen Ausmaßes in nicht seismischen Gebieten anwenden und dabei auch in die Problematiken bezüglich der Energieeinsparung im Bauwesen eingreifen
- angemessene Instrumente zur grafischen Darstellung von Projekten und Erhebungen anwenden Methoden und Techniken der Projektsteuerung anwenden, technische Berichte und Dokumente verfasse und Arbeitsprozesse dokumentieren.
Didaktische und methodische Hinweise in Bezug auf die Bewertung
Schularbeit:
a) Grundsätzlich werden 3 SA im 1.Semester und 2-3 SA im zweiten Semester durchgeführt, da aufgrund von Projektarbeiten, Maturasimulation o.Ä. auf eine SA verzichtet werden kann.
b) Offene Fragestellungen in Form von Rechenübungen u/o offene Fragen zu theoretischen Inhalten
Test:
a) 1-2 Test pro Semester, die wie mündliche Prüfungen gewichtet werden
b) Gezielte offene Fragestellungen um ein kontinuierliches Lernen und Mitarbeiten zu bewirken
Mündliche Prüfung:
a) Jeder Schüler wird über das gesamte Schuljahr 1-2 Mal einer mündlichen Leistungskontrolle unterzogen
b) Überprüfung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit besonderem Augenmerk auf Fachkompetenz und Terminologie
Projektarbeit:
a) Semester begleitende Übungen in graphischer und/oder numerischer Form, um die theoretischen Grundlagen in praxisnahen Beispielen umzusetzen.
b) Umgangsform mit CAD-Programmen, Rechenfertigkeiten und richtige Anwendung von Messinstrumenten
Präsentation:
a) 1-2 Präsentationen pro Jahr
b) Vertiefung der Medienkompetenz und Anwendung der sprachlichen Ausdrucksweise werden bei einem zielgruppenorientierten Vortrag bewertet, ebenso die Recherche und das sichere Auftreten
Hausaufgabe/Protokoll:
a) Zur Wiederholung und Kontrolle der Inhalte in Form von Zeichen-, Mess- und Rechenübungen.
b) Einhaltung einer formellen Struktur in Form von Sauberkeit, Übersichtlichkeit, Vollständigkeit und richtigen Ergebnissen.
Gewichtung: alle "1"
Bewertung des Lernfortschritts: wird berücksichtigt
Individuelle Bildungspläne werden berücksichtigt
Mitarbeitsnote: wird vergeben
Bewertungskriterien: Kompetenzbereiche und Kompetenzen
1...Medienkompetenz
2...Teamfähigkeit und Sozialkompetenz
3...Problemlösefähigkeit und vernetztes Denken
4...Kommunikations- und Argumentationsfähigkeit
5...Lern- und Planungskompetenz
6...Rechenfertigkeit
7...Sauberkeit
8...Analyse- und Interpretationsfähigkeit
Anmerkungen
Schularbeit:
c) 3, 5, 6, 7, 8
Test:
c) 3, 5, 6, 7, 8
Mündliche Prüfung:
c) 3, 4, 5, 8
Projektarbeit:
c) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Präsentation:
c)1, 4, 8
Hausaufgabe/Protokoll:
c) 3, 5, 6, 7, 8
2. Biennium
Fertigkeiten | Kenntnisse | Lerninhalte 3. Klasse |
die chemischen, physischen, mechanischen und technologischen Eigenschaften der traditionellen und innovativen Baumaterialien erkennen und vergleichen | Eigenschaften der natürlichen und künstlichen Baumaterialien und deren Klassifizierung | Grundbegriffe der Baustoffphysik, natürliche und künstliche Bausteine, Primärenergiebedarf und Umweltverträglichkeit |
Eigenschaften der Baumaterialien, Dämmung und Feinbearbeitung in Beziehung stellen und Verfahren der Verarbeitung anwenden | Kriterien zur Verwendung und Verfahren zur Verarbeitung von Materialien | |
Materialien aufgrund der technologischen Eigenschaften, der Umweltbelastung und Umweltverträglichkeit unter Berücksichtigung ihres Verhaltens in den verschiedenen Einsatzbedingungen auswählen | Umweltbelastung und Umweltverträglichkeit von Materialien | Hydraulische Bindemittel, Kalk, Zement, Gips, Gesteinskörnung für Mörtel und Beton |
bei der Durchführung technologischer Tests von Materialien mitarbeiten, technische Normen einhalten und Grundsätze der Qualitätskontrolle sowie Methoden der statistischen Kontrolle der Annahme anwenden | Grundsätze, Normen und statistische Methoden der Qualitätskontrolle von Materialien und Bauelemente | Holz, Holzwerkstoffe, Eisen und Stahl, Dämmstoffe und Detailausbildung im Hochbau |
Zusammenhänge zwischen Spannungen und Verformungen der Materialien erkennen | elastisches und postelastisches Verhalten von Materialien | |
die konstruktiven Bauelemente eines Gebäudes beschreiben, Kriterien und Techniken der Analyse in der Wiederverwertung von bereits bestehenden Gebäuden anwenden | Elemente der Konstruktionen und Evolution der Bautechniken, auch im Bezug auf die architektonischen Stile und die Materialien | Einführung in die Statik, das allgemeine und zentrale ebene Kräftesystem, Auflagerreaktionen, graphische Lösungsmethoden, Schnittgrößenbestimmung |
die antiseismischen Kriterien und Techniken in der strukturellen Planung im Rahmen des eigenen Kompetenzbereiches anwenden | antiseismische Merkmale von neuen Gebäuden, Kriterien und Techniken der Konsolidierung von bestehenden Gebäuden | |
die Zustände des statischen Gleichgewichts eines Gebäudes verifizieren | Beziehungen zwischen den auf strukturelle Elemente wirkenden Kräften, Berechnungsverfahren, Bedingungen des Gleichgewichts, Geometrie der Massen, Satz von Varignon |
Verschiedene Tragwerke, Gerberträger, Gelenkträger, Dreigelenkrahmen, Fachwerke, Statische Bestimmtheit, Abzählkriterium |
Auflagerreaktionen und Schnittkräfte in Strukturen in der Ebene durch vektorielle Berechnung analysieren | Methoden der Berechnung einfacher Strukturelemente | |
die durch Druck, Zug, Schub und Biegung erzeugten inneren Spannungen erkennen und die Belastungen berechnen | Merkmale und Klassifizierung der Belastungen | |
die Problematiken bezüglich der Stabilität des elastischen Gleichgewichts erklären | Klassifizierung der Grenzbedingungen, semiprobabilistische Methode für die Berechnung |
|
einfache statisch bestimmte und unbestimmte Strukturen analysieren, berechnen und überprüfen | statisch bestimmte, unbestimmte und überbestimmte Strukturen, Kraftgrößenverfahren | |
die statische Funktion von strukturellen Elementen erfassen, um sie korrekt zu planen und zu dimensionieren | Arten von Stützbauwerken | |
die für ein Wohngebäude oder dessen Bestandteile angemessene Planungsmethodologie anwenden | Elemente der Entwurfslehre/ Gestaltungslehre | |
die Nutzflächen eines Gebäudes in Bezug auf deren Bestimmung dimensionieren | Normen, Methoden und Verfahren der Planung von Gebäuden und anderen Bauwerken | |
die Merkmale der Funktion, Aufteilung und Gestaltung von Gebäuden identifizieren | Grundsätze und Standards der Freiraumgestaltung | |
die Baudetails eines Bauwerkes für die Ausführungsphase darstellen | Prozesse der technologischen Innovation im Bauwesen | |
die funktionalen Eigenschaften und die Grundsätze der Nachhaltigkeit der Anlagen einschätzen | Grundsätze der Nachhaltigkeit im Bauwesens | |
die Gesetzesbestimmungen bezüglich der einzelnen Anlagen eines Gebäudes erkennen und anwenden, zweckdienliche Anlagen für Gebäude planen und umplanen | Anlagentypologien für Gebäude; Normen, Materialien und Technologien | |
konstruktive Kriterien zur Energieeinsparung in Gebäuden anwenden | Prozesse der Energieumwandlung und Technologien zur Energieeinsparung in Gebäuden | |
den Wartungsplan eines Bauwerkes konsultieren und anwenden | Merkmale des Wartungsplanes eines Bauwerkes |
2. Bienium
Fertigkeiten | Kenntnisse | Lerninhalte der 4. Klasse |
die chemischen, physischen, mechanischen und technologischen Eigenschaften der traditionellen und innovativen Baumaterialien erkennen und vergleichen | Eigenschaften der natürlichen und künstlichen Baumaterialien und deren Klassifizierung | |
Eigenschaften der Baumaterialien, Dämmung und Feinbearbeitung in Beziehung stellen und Verfahren der Verarbeitung anwenden | Kriterien zur Verwendung und Verfahren zur Verarbeitung von Materialien | |
Materialien aufgrund der technologischen Eigenschaften, der Umweltbelastung und Umweltverträglichkeit unter Berücksichtigung ihres Verhaltens in den verschiedenen Einsatzbedingungen auswählen | Umweltbelastung und Umweltverträglichkeit von Materialien | |
bei der Durchführung technologischer Tests von Materialien mitarbeiten, technische Normen einhalten und Grundsätze der Qualitätskontrolle sowie Methoden der statistischen Kontrolle der Annahme anwenden | Grundsätze, Normen und statistische Methoden der Qualitätskontrolle von Materialien und Bauelemente |
Baugrund und BaugrubeGründungssysteme Deckensysteme Dachstühle Wandkonstruktionen AbdichtungenGrundkenntnisse der Bauphysik Festigkeitslehre, Lastannahmen, Holzbau nach DIN 1052 (EC5), Stahlbau nach EC3, Tragsicherheitsnachweise, Gebrauchstauglichkeitsnachweise
|
Zusammenhänge zwischen Spannungen und Verformungen der Materialien erkennen | elastisches und postelastisches Verhalten von Materialien | |
die konstruktiven Bauelemente eines Gebäudes beschreiben, Kriterien und Techniken der Analyse in der Wiederverwertung von bereits bestehenden Gebäuden anwenden | Elemente der Konstruktionen und Evolution der Bautechniken, auch im Bezug auf die architektonischen Stile und die Materialien | |
die antiseismischen Kriterien und Techniken in der strukturellen Planung im Rahmen des eigenen Kompetenzbereiches anwendenien | antiseismische Merkmale von neuen Gebäuden, Kriterien und Techniken der Konsolidierung von bestehenden Gebäuden | |
die Zustände des statischen Gleichgewichts eines Gebäudes verifizieren | Beziehungen zwischen den auf strukturelle Elemente wirkenden Kräften,Berechnungsverfahren, Bedingungen des Gleichgewichts, Geometrie der Massen, Satz von Varignon | |
Auflagerreaktionen und Schnittkräfte in Strukturen in der Ebene durch vektorielle Berechnung analysieren | Methoden der Berechnung einfacher Strukturelemente | |
die durch Druck, Zug, Schub und Biegung erzeugten inneren Spannungen erkennen und die Belastungen berechnenuden | Merkmale und Klassifizierung der BelastungenMb | Methoden zur Berechnung statisch unbestimmter Systeme} |
die Problematiken bezüglich der Stabilität des elastischen Gleichgewichts erklärenrung | Klassifizierung der Grenzbedingungen,semiprobabilistische Methode für die Berechnungng | |
einfache statisch bestimmte und unbestimmte Strukturen analysieren, berechnen und Überprüfeng | statisch bestimmte, unbestimmte und Überbestimmte Strukturen, Methode der Kräfte | |
die statische Funktion von strukturellen Elementen erfassen, um sie korrekt zu planen und zu dimensionierenuden | Arten von Stützbauwerken | Winkelstützmauern, Schwergewichtsmauern, Nachweisverfahren zu Kippen und Gleiten, Natursteinmauerwerkren |
die für ein Wohngebäude oder dessen Bestandteile angemessene Planungsmethodologie anwendeneng | Elemente der Entwurfslehre/ GestaltungslehreMb | |
die Nutzflächen eines Gebäudes in Bezug auf deren Bestimmung dimensionieren | Normen, Methoden und Verfahren der Planung von Gebäuden und anderen Bauwerkenfte | Entwurfslehre, urbanistische Standards, Durchführungsbestimmungen, Grundlagen Gebäudetechnikg |
die Merkmale der Funktion, Aufteilung und Gestaltung von Gebäuden identifizieren | Grundsätze und Standards der Freiraumgestaltungt | |
die Baudetails eines Bauwerkes für die Ausführungsphase darstelleneren | Prozesse der technologischen Innovation im Bauwesenme} | Detailplanung im Hochbau |
die funktionalen Eigenschaften und die Grundsätze der Nachhaltigkeit der Anlagen einschätzen | Grundsätze der Nachhaltigkeit im BauwesensreMb | |
die Gesetzesbestimmungen bezüglich der einzelnen Anlagen eines Gebäudes erkennen und anwenden, zweckdienliche Anlagen für Gebäude planen und umplanen | Anlagentypologien für Gebäude; Normen, Materialien und Technologienren | |
konstruktive Kriterien zur Energieeinsparung in Gebäuden anwendenenren | Prozesse der Energieumwandlung und Technologien zur Energieeinsparung in Gebäuden | Wärmetechnische Kennzahlen, einfache Energiebedarfsberechnung von Bauteilen und Gebäuden |
den Wartungsplan eines Bauwerkes konsultieren und anwendens | Merkmale des Wartungsplanes eines Bauwerkestungt |
5. Klasse
Fertigkeiten | Kenntnisseen | Lerninhalten der 5. Klasse |
die architektonischen Stile, die eine historische Epoche charakterisieren, erkennen und zeitlich zuordnenenuden | charakteristische Elemente der verschiedenen architektonischen Stileen | Architekturgeschichte der westlichen Welt: Baustile, Formen und Materialien der verschiedenen historischen Epochen von der Antike bis zur Moderne, charakteristische Bauwerke, bekannte Baumeister und Architektene |
die Entwicklung der Konstruktionssysteme und der in den verschiedenen Epochen bei der Realisierung von Gebäuden angewandten Materialien beschreibenen | Elemente der Geschichte der Architektur im Bezug auf Baumaterialien, Konstruktionstechniken und sozio-ökonomische Profilenien | |
städtebauliche Eingriffe und landschaftliche Neugestaltungen oder Veränderungen planenen | institutionelle Kompetenzen im Bereich des Landschaftschutzes | |
die Gesetzesbestimmungen im Rahmen städtebaulicher Eingriffe und der landschaftlichen Neugestaltung oder Veränderung anwenden | Grundsätze der Raumordnungsgesetze und des Landschaftsschutzesho | Betonbau nach EC2, Bemessung von Tragwerken, Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit, graphische Darstellung von Bewehrungsplänen |
die Grundsätze der Gesetzgebung im Bereich des Städtebaus beschreiben und im Rahmen des Bauwesens im Bezug auf die sozialen Bedürfnisse anwenden | Grundsätze der territorialen Planung und urbanistische Leitpläne | Urbanistik, Bauleitpläne, Lerop |